根据《关于修订〈国家开放大学奖学金评选办法〉的通知》(国开学生〔2021〕2号)、《关于开展2022年度国家开放大学奖学金评选工作的通知》(国开学生函〔2022〕15号)、《关于印发〈山东开放大学开放教育奖(助)学金评选工作实施意见〉的通知》(鲁开大教务字〔2022〕17号)和《关于印发〈国家开放大学奖学金评选工作实施细则〉的通知》(鲁开大教务字〔2022〕18号)文件要求,经教学点初审、市级电大复审,拟推荐贾莉等21名学员为淄博电大“2022年度国家开放大学奖学金”候选人;推荐蔡雪琦等4名同学为淄博电大“2022年度山东开放大学奖学金”候选人;推荐周伟等2名同学为淄博电大“2022年度山东开放大学助学金”候选人,现予以公示。
公示期为2022年4月18日至2022年4月20日。
公示期间如有异议,请实名向淄博电大开放教育部反映,不接受匿名举报。
联系人:邹老师、冯老师
通信地址:淄博市张店区共青团西路88号
邮政编码:255000
举报电话:0533-2313135
举报邮箱:zibokfjy@163.com
淄博广播电视大学
2023年4月18日
2022年度国家开放大学奖学金候选人名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在学习中心 | 入学时间 | 专业 | 本/专 | 已获学分课程平均分 | 已获学分百分比 |
1 | 213700***2433 | 贾莉 | 女 | 汉 | 1982.02 | 临淄电大 | 2021.03 | 会计学 | 本 | 93.6 | 98.0% |
2 | 213700***2440 | 王哲 | 男 | 汉 | 1992.04 | 临淄电大 | 2021.03 | 市场营销 | 本 | 87.1 | 86.0% |
3 | 213700***2861 | 孙雪 | 女 | 汉 | 1987.05 | 直属部 | 2021.03 | 土木工程 | 本 | 90.8 | 86.0% |
4 | 213700***2869 | 郑科 | 男 | 汉 | 1984.12 | 直属部 | 2021.03 | 土木工程 | 本 | 89.6 | 86.0% |
5 | 213700***2899 | 吉营章 | 男 | 汉 | 1973.02 | 直属部 | 2021.03 | 机械设计制造及其自动化 | 本 | 97.4 | 77.8% |
6 | 213700***5768 | 刘雨 | 男 | 汉 | 1991.06 | 淄博桓台 | 2021.03 | 机械设计制造及其自动化 | 本 | 90.1 | 95.8% |
7 | 213700***6287 | 李馥莹 | 女 | 汉 | 1983.02 | 周村电大 | 2021.03 | 工商管理 | 本科 | 90 | 100.0% |
8 | 213700***1556 | 宋忠香 | 女 | 汉 | 1982.06 | 沂源电大 | 2021.09 | 汉语言文学(师范方向) | 本科 | 95 | 51.3% |
9 | 213700***1566 | 耿银珠 | 女 | 汉 | 1999.11 | 沂源电大 | 2021.09 | 行政管理 | 本科 | 93 | 54.1% |
10 | 213700***3834 | 曹鑫沛 | 女 | 汉 | 2001.08 | 直属部 | 2021.09 | 汉语言文学(师范) | 本 | 95.5 | 57.0% |
11 | 213700***5196 | 黄芹 | 女 | 汉 | 1988.09 | 直属部 | 2021.03 | 学前教育 | 专 | 91.3 | 100.0% |
12 | 213700***5242 | 邵连鹏 | 男 | 汉 | 1974.07 | 直属部 | 2021.03 | 法律事务 | 专 | 92 | 100.0% |
13 | 213700***3295 | 胡鑫依 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 淄川电大 | 2021.03 | 学前教育 | 专 | 88.1 | 100.0% |
14 | 213700***5854 | 边艳 | 女 | 汉 | 1981.12 | 临淄电大 | 2021.9 | 工商企业管理 | 专 | 94.4 | 66.0% |
15 | 213700***8586 | 陈英 | 女 | 汉 | 1993.07 | 沂源电大 | 2021.09 | 小学教育 | 专科 | 96 | 58.9% |
16 | 213700***7638 | 李想 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 淄川电大 | 2021.09 | 计算机信息管理 | 专 | 89.8 | 71.8% |
17 | 213700***1400 | 刘建华 | 男 | 汉 | 1969.07 | 淄博市工业学校 | 2021.09 | 工商企业管理 | 专科 | 92 | 61.8% |
18 | 223700***8952 | 周华 | 女 | 汉 | 1985.01 | 直属部 | 2022.03 | 小学教育 | 本 | 94.2 | 44.0% |
19 | 223700***0377 | 窦立美 | 女 | 汉族 | 1984.07 | 淄川电大 | 2022.03 | 一村一行政管理 | 专 | 92.1 | 46.2% |
20 | 223700***2606 | 李凯 | 男 | 汉 | 1986.04 | 周村电大 | 2022.03 | 水利水电智能管理 | 专科 | 92 | 43.6% |
21 | 223700***0228 | 齐琪 | 女 | 汉 | 1988.01 | 直属部 | 2022.03 | 工商企业管理(乡镇企业管理方向) | 专 | 96.5 | 46.0% |
2022年度山东开放大学奖学金候选人名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在学习中心 | 入学时间 | 专业 | 本/专 | 已获学分课程平均分 | 已获学分百分比 |
1 | 213700***2881 | 蔡雪琦 | 女 | 汉 | 1993.12 | 淄博电大直属部 | 2021.03 | 法学 | 本 | 89.3 | 88.9% |
2 | 213700***1568 | 宗滨 | 男 | 汉 | 1988.04 | 沂源电大 | 2021.09 | 行政管理 | 本 | 93 | 54.1% |
3 | 213700***3890 | 李亮 | 男 | 汉 | 1993.06 | 临淄电大 | 2021.09 | 机械设计制造及其自动化 | 本 | 91.3 | 70.0% |
4 | 223700***3411 | 张强 | 男 | 汉 | 1977.11 | 淄博桓台 | 2022.03 | 法律事务 | 专 | 85.5 | 60.2% |
2022年度山东开放大学助学金候选人名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在学习中心 | 入学时间 | 专业 | 本/专 | 已获学分课程平均分 | 已获学分百分比 |
1 | 223700***3253 | 周伟 | 男 | 汉族 | 1986.09 | 淄博市工业学校 | 2022.03 | 工商企业管理 | 专科 | 89 | 45% |
2 | 223700***0490 | 张恒硕 | 男 | 汉 | 2000.07 | 淄博电大直属部 | 2022.03 | 大数据技术 | 专 | 93.9 | 56% |